TARIF HARI KERJA
| Jenis Jasa Wisata | Tarif (Rp.) |
| Pengunjung Nusantara | 30.000 |
| Pengunjung Mancanegara | 200.000 |
| Romb. Pelajar | 25.000 |
| Kendaraan Roda 2 (Motor) | 15.000 |
| Kendaraan Roda 4 (Mobil) | 30.000 |
| Kendaraan Roda 6 (Bus) | 120.000 |
| Sepeda | 8.000 |
TARIF HARI LIBUR
| Jenis Jasa Wisata | Tarif (Rp.) |
| Pengunjung Nusantara | 40.000 |
| Pengunjung Mancanegara | 300.000 |
| Romb. Pelajar | 30.000 |
| Kendaraan Roda 2 (Motor) | 20.000 |
| Kendaraan Roda 4 (Mobil) | 35.000 |
| Kendaraan Roda 6 (Bus) | 135.000 |
| Sepeda | 8.000 |
Jasa Angkutan Wisata Ontang Anting / Shuttle Bus
| Jenis Jasa Wisata | Tarif (Rp.) |
| Jayagiri – Kawah Ratu (PP) | 10.000 |
Untuk Biaya Pengamanan + Kebersihan
| Jenis Kegiatan | Tarif Jasa Wisata (Rp.) | per Hari |
| Foto Prewedding | 500.000 | per Hari |
| Drone | 800.000 | per Hari |
| Shooting Komersil | 2.000.000 | per Hari |
| 1.800.000 | > 1 hari | |
| Stand Event 4×4 m | 500.000 | per Hari |
| Umbul-umbul | 30.000 | per Hari |
| Spanduk | 50.000 | per Hari |
| Bendera | 30.000 | per Hari |
| Baliho | 100.000 | per Hari |